Salam to all members, friends and visitors
>>>>>>>>>>Peshawar1500 Draw<<<<<<<<<<
Center Formula 3 figure center
Un doston ke lye jo Calculator ki game like karte hain
Akra X 58 = 2nd figure from left side with home and -1
These three are the next center for the next draw
(Note: 0 open ki jaga 5)
Let’s Check
4020 se start hey
4020 = 40 x 58 = 2(3)20 = 3-8-2 Next center 8 Pass
0188 = 51 x 58 = 2(9)58 = 9-4-8 Next Center 4 Pass
8145 = 81 x 58 = 4(6)98 = 6-1-5 Next Center 1 Pass
1717 = 17 x 58 = 9(8)6 = 8-3-7 Next Center 8 Pass
4288 = 42 x 58 = 2(4)36 = 4-9-3 Next Center 4 Pass
4840 = 48 x 58 = 2(7)84 = 7-2-6 Next Center 6 Pass
1264 = 12 x 58 = 6(9)6 = 9-4-8 Next Center 9 Pass
5197 = 51 x 58 = 2(9)58 = 9-4-8 Next Center 9 Pass
3598 = 35 x 58 = 2(0)30 = 0-5-9 Next Center 0 Pass
Now Now Now Now Now Now
1306 = 13 x 58 = 7(5)4 = 5-0-4 Next Possible Center
Next Possible Center 0-4-5 Pass Ya Fail….
God Knows Better
CENTER = 00000 – 44444 – 55555
Only Two Akra. Only Four Rings
.
Malik Mukhtiar Awan
03002552445
|